Tootekood | Machine weight (t) | Capacity | A (mm) | B (mm) | Width (mm) | Weight | Cylinders | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPB103 | <1 | 40 L | 300 | 445 | 800 | 70 kg | 1 (H) | HPB-103-Info.PDF |
HPB104 | <2 | 70 L | 315 | 515 | 1000 | 100 kg | 1 (H) | HPB-104-Info.PDF |
HPB108 | <3 | 90 L | 315 | 515 | 1200 | 110 kg | 1 (H) | HPB-108-Info.PDF |
HPB105 | <4 | 130 L | 380 | 585 | 1000 | 105 kg | 1 (H) | HPB-105-Info.PDF |
HPB106 | <5 | 180 L | 390 | 660 | 1200 | 170 kg | 1 (H) | HPB-106-Info.PDF |
HPB110 | <5 | 220 L | 390 | 660 | 1300 | 180 kg | 1 (H) | HPB-110-Info.PDF |
HPB107 | <6 | 280 L | 520 | 895 | 1200 | 255 kg | 2 (H) | HPB-107-Info.PDF |
HPB109 | <7 | 300 L | 520 | 895 | 1300 | 265 kg | 2 (H) | HPB-109-Info.PDF |
HPB111 | <8 | 400 L | 520 | 895 | 1500 | 280 kg | 2 (H) | HPB-111-Info.PDF |
H - silindrid asetsevad horisontaalselt