Tootekood | Capacity | A (mm) | B (mm) | Width (mm) | Weight | Teeth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB447 | 1800 L | 1125 | 1000 | 3000 | 800 kg | No | GRB-447-Info.PDF |
GRB449 | 2100 L | 1130 | 1125 | 3000 | 870 kg | No | GRB-449-Info.PDF |
GRB451 | 2300 L | 1200 | 1165 | 3000 | 1000 kg | No | GRB-451-Info.PDF |
GRB453 | 3000 L | 1285 | 1330 | 3000 | 1250 kg | No | GRB-453-Info.PDF |
GRB455 | 3500 L | 1365 | 1475 | 3000 | 1450 kg | No | GRB-455-Info.PDF |
GRB457 | 4000 L | 1365 | 1475 | 3200 | 1500 kg | No | GRB-457-Info.PDF |
GRB459 | 4500 L | 1610 | 1530 | 3200 | 1850 kg | No | GRB-459-Info.PDF |
GRB461 | 5000 L | 1685 | 1685 | 3200 | 2000 kg | No | GRB-461-Info.PDF |
GRB463 | 5500 L | 1620 | 1920 | 3200 | 2260 kg | No | GRB-463-Info.PDF |
GRB465 | 6000 L | 1725 | 2030 | 3200 | 2500 kg | No | GRB-465-Info.PDF |
Võimalik tellida säästuteradega.
Võimalik tellida kihvadega.